Model NO.:K-601G/S
Product Specifications
| Model | K-601G | K-601S |
|---|---|---|
| Type | Gravity | Suction |
| Nozzle size | 0.8, 1.1, 1.4, 1.8, 2.0mm | 0.8, 1.1, 1.4, 1.8, 2.0mm |
| Fluid Outlet | 100~250c.c/min | 90~200c.c/min |
| Pattern Width | 275~320mm | 270~320mm |
| Air Cons | 210~240 l/min | 270~280 l/min |
| Capacity | 250 or 400c.c | 700 or 1000c.c |
| Air Inlet | 1/4"NPS | 1/4"NPS |
| Fluid Inlet | 1/4"NPS | 1/4" or 3/8"NPS |
| Working Pressure | 15 ~ 28psi | 15 ~ 28psi |
| Gun Weight | 315g | 315g |










