Model NO.:K-600G/S
Product Specifications
| Model | K-600G | K-600S |
|---|---|---|
| Type | Gravity | Pressure |
| Nozzle size | 0.8, 1.1, 1.4, 1.8, 2.0mm | 0.8, 1.1, 1.4, 1.8, 2.0mm |
| Fluid Outlet | 100~250c.c/min | 140~200c.c/min |
| Pattern Width | 275~320mm | 290~320mm |
| Air Cons | 210~240 l/min | 210~240 l/min |
| Capacity | 250 or 400c.c | 700 or 1000c.c |
| Air Inlet | 1/4"NPS | 1/4"NPS |
| Fluid Inlet | 1/4"NPS | 1/4" or 3/8"NPS |
| Working Pressure | 35 ~ 45psi | 35 ~ 45psi |
| Gun Weight | 315g | 315g |










